LEINE LINDE Draw wire Encoder
Dây rút phù hợp với Encoder tuyệt đối hoặc tăng dần
- Ứng dụng đối với các phép đo tuyến tính lên tới 50.000 mm
- Gắn encoder đơn giản và linh hoạt
- Thiết kế cảm biến chắc chắn và nhỏ gọn
+ Các model LEINE LINDE Draw wire
- WDS P60
- WDS P85
- WDS P96
- WDS P115
- WDS P200
+ Thông số kỹ thuật LEINE LINDE Draw wire
Wire unit | WDS P60 | WDS P85 | WDS P96 | WDS P115 | WDS P115 | WDS P115 | WDS P115 | WDS P200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measuring range | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 5000 mm | 7500 mm | 10000 mm | 15000 mm | 30000 mm |
Linearity < 0,01% FSO* | — | — | — | — | — | 1 mm | 1,5 mm | 3,0 mm |
Linearity < 0,02% FSO* | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 1 mm | 1,5 mm | — | — | — |
Travel per encoder revolution | 150 mm | 199,8 mm | 260,09 mm | 315,07 mm | 315,07 mm | 315,07 mm | 315,07 mm | 500 mm |
Wire diameter | 0,45 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 0,8 mm |
Wire retraction force (min) | 3,5 N | 6 N | 5 N | 4 N | 8 N | 8 N | 8 N | 12 N |
Wire extension force (max) | 7 N | 16 N | 10 N | 16 N | 24 N | 21 N | 25 N | 22 N |
Wire acceleration max | 10 m/s2 | 50 m/s2 | 70 m/s2 | 50 m/s2 | 60 m/s2 | 30 m/s2 | 30 m/s2 | 2g |
Wire mounting | Thread M4 | Eyelet | Thread M4 | Eyelet | Eyelet | Eyelet | Eyelet | Eyelet |
Approx. weight | 400 g | 1000 g | 1100 g | 1400 g | 1 900 g | 2800 g | 3200 g | 9500 g |
Temperature | Operating: -20 ºC .. +80 ºC, Storage: -40 ºC .. +80 ºC | |||||||
Material | Housing: Aluminium, anodized, Wire: Coated polyamid stainless steel | |||||||
Protection class | Dependent on encoder | |||||||
Vibration | < 200 m/s2 (20 … 2 000 Hz) | |||||||
Shock | < 500 m/s2 (10 ms) |
Encoder specification | |
Flange type | Synchro (63) |
Shaft diameter | Ø 6 mm |
Accessories | |
Guide pulley, fixed | Part no. 1322556-01 |
Guide pulley, adjustable | Part no. 1322555-01 |
+ Thông tin đặt hàng LEINE LINDE Draw wire
Available models | Part no. |
Ruggedized draw wire unit WDS P60, measuring range 2.0 m | 1322717-01 |
Ruggedized draw wire unit WDS P85, measuring range 2.5 m | 1322702-01 |
Ruggedized draw wire unit WDS P96, measuring range 3.0 m | 1322714-01 |
Ruggedized draw wire unit WDS P115, measuring range 5.0 m | 1322712-01 |
Ruggedized draw wire unit WDS P115, measuring range 7.5 m | 1322712-02 |
Ruggedized draw wire unit WDS P115, measuring range 10.0 m | 1322712-03 |
Ruggedized draw wire unit WDS P115, measuring range 15.0 m | 1322712-04 |
Ruggedized draw wire unit WDS P115, measuring range 15.0 m + WDS option LT (low temperature) | 1322713-01 |
Ruggedized draw wire unit WDS P200, measuring range 30.0 m | 1322715-01 |
+ Kích thước LEINE LINDE Draw wire
TTP Admin –
Sản phẩm tuyệt vời.